8月31日に久しぶりに横須賀に行ってきました。
いつも通り、「YOKOSUKA軍港めぐり」に乗りました。
日米加共同訓練で、カナダ海軍のフリゲート艦「オタワ」・「バンクーバー」、補給艦「アステリクス」が横須賀に来ていました。
HMCS "Ottawa"FFH-341/HMCS "Vancouver"FFH-331
フリゲート艦「オタワ」(左)、「バンクーバー」(右)。
MV"Asterix"
こちらは補給艦「アステリクス」。
護衛艦「ゆうぎり」(左)/補給艦「ときわ」(中央)/護衛艦「きりしま」(右)
こちらは海上自衛隊の護衛艦。
護衛艦「ゆうぎり」
主要要目(クリックで開閉)
あさぎり型護衛艦 | DD-153「ゆうぎり」 |
基準排水量 | 3,500t |
主要寸法 | 長さ 137m/幅 14.6m/深さ 8.8m/喫水 4.5m |
主機械 | ガスタービン4基2軸 |
馬力 | 54,000PS |
速力 | 30kt |
主要兵装 | 高性能20ミリ機関砲×2/62口径76ミリ速射砲×1/短SAM装置一式/SSM装置一式/アスロック装置一式/3連装短魚雷発射管×2/哨戒ヘリコプター×1 |
乗員 | 約220人 |
(引用:海上自衛隊ホームページ)
海上自衛隊の護衛艦隊の中核として建造された、汎用護衛艦。
補給艦「ときわ」
主要要目
とわだ型補給艦 | AOE-423「ときわ」 |
基準排水量 | 長さ:167m/幅:22m/深さ:15.9m/喫水:8.2m |
主要寸法 | 長さ 137m/幅 14.6m/深さ 8.8m/喫水 4.4m(「はまぎり」以降は、4.5m) |
主機械 | ディーゼル2基2軸 |
馬力 | 26,000PS |
速力 | 22kt |
特殊装置 | 洋上補給装置一式、補給品艦内移送装置一式 |
乗員 | 約140人 |
(引用:海上自衛隊ホームページ)
他の艦船に対して燃料や食料・弾薬などを補給するための艦艇。
護衛艦「きりしま」
主要要目
こんごう型護衛艦 | DDG-174「きりしま」 |
基準排水量 | 7,250t |
主要寸法 | 長さ:161m/幅:21.0m/深さ:12.0m/喫水:6.2m |
主機械 | ガスタービン4基2軸 |
馬力 | 100,000PS |
速力 | 30kt |
主要兵装 | イージス装置一式/VLS装置一式/高性能20ミリ機関砲×2/SSM装置一式/54口径127ミリ連射砲/3連装短魚雷発射管×2/電波探知妨害装置一式/対潜情報処理装置一式 |
乗員 | 約300人 |
(引用:海上自衛隊ホームページ)
イージスシステムを搭載した護衛艦、通称「イージス艦」。
同時に200以上の目標を探知でき、同時に10以上の目標を迎撃できる能力を持っている。
某国の弾道ミサイルが発射された際、それを撃墜するミサイルなども積んでいます。
主要要目
もがみ型護衛艦 | FFM-1「もがみ」 |
基準排水量 | 3,900t |
主要寸法 | 全長:133.0m/全幅:16.3m/深さ:9.0m |
主機械 | CODAG(2軸) |
馬力 | 70,000PS |
速力 | 約30ノット |
主要兵装 | 62口径5インチ砲/1基SeaRAM 1基/遠隔管制機関銃 2基/SSM装置 1基/VDS、TASS 1式/対機雷戦用ソーナー 1式/UUV 1機/USV 1艇/簡易型機雷敷設装置 1式/哨戒ヘリコプター 1機/VLS装置 1式など |
乗員 | 約90人 |
(引用:海上自衛隊ホームページ)
2022に就役したばかりの新型。
従来の護衛艦よりコンパクトかつ多機能な艦艇。
いわゆる、日本版「フリゲート艦」。
船体をコンパクトにしたことで、敵のレーダー波を反射しにくい形状を採用しステルス性を向上している。さらに省人化を追求し、200人以上乗組員が必要だった従来型護衛艦の半分以下の人員で運用が可能になった。
正面。
すごい近未来的な感じがしますね。
主要要目
ニミッツ級航空母艦 | CVN-76「ロナルド・レーガン」 |
基準排水量 | 101,429 t |
主要寸法 | 長さ:333m/最大幅:76.8m/喫水:11.3 m |
主機械 | 蒸気タービン 4基 |
原子炉 | ウェスティングハウス・エレクトリックA4W加圧水型原子炉 2基 |
馬力 | 97,000 kW |
速力 | 30kt |
主要兵装 | RIM-162 シースパロー短SAM 2基/RIM-116 RAM 2基/ファランクスCIWS 2基/Mk 38 Mod 2 25mm機関砲 3基 |
乗員 | 士官・兵員:3,200名/航空要員:2,480名 |
搭載機数 | 90機前後(平時66機前後) |
アメリカ海軍の原子力空母。
第7艦隊に所属。第7艦隊は西太平洋、東シナ海、インド洋(中東部を除く)を担当しており、広さでいうと世界の約半分を担当している。
この空母には5000人以上が乗員しており、内部は歯医者や郵便局などもある。さらにはアメリカらしくスターバックスコーヒーもあり、まさに一つの街ともいえる。
海洋観測艦「にちなん」
主要要目
海洋観測艦にちなん型 | AGS-5105「にちなん」 |
基準排水量 | 3,350t |
主要寸法 | 長さ:111m/幅:17m/深さ:9m/喫水:4.5m |
主機械 | ディーゼル3基/推進用電動機2基 2軸 |
馬力 | 5,800PS |
速力 | 18kt |
特殊装置 | 各種海洋観測装置一式 |
乗員 | 約80人 |
(引用:海上自衛隊ホームページ)
海洋観測艦は海底の地形や底質、潮流、海流、磁気、水温、水質などを測定するのが任務。
機雷戦や、対潜水艦作戦に必要な海底地形図をなどを作成するといわれているが、防衛機密により詳しいことは明かされていない。
掃海艇「えのしま」
主要要目
えのしま型掃海艇 | MSC-604「えのしま」 |
基準排水量 | 570t |
主要寸法 | 長さ:60m/幅:10.1m/深さ:4.5m/喫水:2.4m |
主機械 | ディーゼル2基2軸 |
馬力 | 2,200PS |
速力 | 14kt |
主要兵装 | 20ミリ機関砲 1基/掃海装置一式 |
乗員 | 約45人 |
「掃海艇」とは機雷という爆弾を撤去するのが役割。
機雷には船(艦)の音に反応して爆発する「音響機雷」、船の磁気に反応して爆発する「磁気機雷」などがある。
護衛艦は鉄で出来ていて磁気に反応してしまうため、「えのしま」は繊維強化プラスチック(FRP)で出来ている。
駆逐艦「ヒギンズ」(左)/駆逐艦「デューイ」(右)
主要要目
アーレイ・バーク級ミサイル駆逐艦 |
USS DDG-76「ヒギンズ」/DDG-105「デューイ」 |
基準排水量 | 8,362t |
主要寸法 | 長さ:153.9m/幅:20.1m/喫水:9.4m |
主機械 | ガスタービン4基 2軸 |
馬力 | 100,000馬力 |
速力 | 31kt |
主要兵装 | 垂直ミサイル発射装置VLS×2/5インチ砲×1/3連装短魚雷発射管×2/20mm機関砲×2/哨戒ヘリコプター×1 |
乗員 | 337名 |
米海軍のアーレイ・バーク級駆逐艦。アメリカではイージス艦のことを駆逐艦という。
「おやしお」型潜水艦(左3隻)「そうりゅう」型潜水艦(右)
主要要目(おやしお型)
おやしお型潜水艦 | SS-??? |
基準排水量 | 2,750t |
主要寸法 | 長さ:82m/幅 8.9m/深さ:10.3m/喫水:7.4m |
主機械 | ディーゼル2基/メインモーター1基1軸 |
馬力 | 7,750PS |
速力 | 約20kt |
主要兵装 | 水中発射管一式/シュノーケル |
乗員 | 約70人 |
潜航時間 | 不明 |
潜航深度 | 不明 |
(引用:海上自衛隊ホームページ)
主要要目(そうりゅう型)
そうりゅう型潜水艦 | SS-??? |
基準排水量 | 2,950t |
主要寸法 | 長さ:84m/幅:9.1m/深さ:10.3m/喫水:8.5m |
主機械 | ディーゼル2基/スターリング機関4基/推進電動機1基 |
馬力 | 8,000PS |
速力 | 約20kt |
主要兵装 | 水中発射管一式/シュノーケル |
乗員 | 約65人 |
潜航時間 | 不明 |
潜航深度 | 不明 |
(引用:海上自衛隊ホームページ)
世界最高レベルの性能を持つ、通常動力型(ディーゼルエンジン)潜水艦。
潜水艦は所属と名前が分からないように、艦番号が書かれてない。
海洋観測艦「しょうなん」
主要要目
しょうなん型海洋観測艦 | AGS-5106「しょうなん」 |
基準排水量 | 2,950t |
主要寸法 | 長さ:103m/幅:16.4m/深さ:8.7m/喫水:4.5m |
主機械 | ディーゼル3基 電動機2基2軸 |
馬力 | 4,800PS |
速力 | 16kt |
特殊装置 | 各種海洋観測装置一式 |
乗員 | 約80人 |
(引用:海上自衛隊ホームページ)
「しょうなん」は「にちなん」と同じ海洋観測艦。
掃海母艦「うらが」
主要要目
掃海母艦「うらが」型 | MST-463「うらが」 |
基準排水量 | 5,650t |
主要寸法 | 長さ:141m/幅:22.0m/深さ:14.0m/喫水:5.4m |
主機械 | ディーゼル2基 2軸 |
馬力 | 19,500PS |
速力 | 22kt |
主要兵装 | 機雷敷設装置一式 |
乗員 | 約160人 |
(引用:海上自衛隊ホームページ)
掃海艇の母艦として機能し、機雷除去を行うこともできる。また、機雷の敷設機能も持っている。
船に乗っているときに何気なく撮った一枚。
めっちゃいい天気でした。
8/31、夏の最後にふさわしい天気だと思いました!
(※当ブログの写真は無断転載禁止です。)
前回の横須賀
まさかの一年前です。
YOKOSUKA 軍港めぐり
約45分、横須賀基地に停泊している護衛艦などを見ることができるクルージング。
海上自衛隊 オフィシャルサイト
海上自衛隊 横須賀地方隊
イベント情報などもこちらから。
出典・引用
海上自衛隊 装備品
https://www.mod.go.jp/msdf/equipment/
海上自衛隊 プレスリリース
https://www.mod.go.jp/msdf/release/202308/20230822.pdf
世界の艦船